PERPETUAL CALENDAR, 1752 - 2011
For finding the day of the week in any particular year.
Explanation: On what day did June 18, 1815 fall? First find the column which contains the year 1815 (6th column). Run down the column to months, when the figure 4 will be found opposite June. In the bottom table find the row for the figure 4, then run along the days of the month to 18, then read at the top of the column where it will be found to be a Sunday.
Adapted from The New Hazell Annual and Almanack, 1917
| YEAR | . | . | . | 1754 | 1755 | . | 1753 | |||||||
| . | 1761 | . | 1757 | 1765 | 1766 | 1758 | 1759 | |||||||
| . | 1767 | 1762 | 1763 | 1771 | 1777 | 1769 | 1770 | |||||||
| . | 1778 | 1773 | 1774 | 1782 | 1783 | 1775 | 1781 | |||||||
| . | 1789 | 1779 | 1785 | 1793 | 1794 | 1786 | 1787 | |||||||
| . | 1795 | 1790 | 1791 | 1799 | 1800 | 1797 | 1798 | |||||||
| . | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 | 1806 | 1809 | 1810 | |||||||
| . | 1807 | 1813 | 1814 | 1811 | 1817 | 1815 | 1821 | |||||||
| . | 1818 | 1819 | 1825 | 1822 | 1823 | 1826 | 1827 | |||||||
| . | 1829 | 1830 | 1831 | 1833 | 1834 | 1837 | 1838 | |||||||
| . | 1835 | 1841 | 1842 | 1839 | 1845 | 1843 | 1849 | |||||||
| . | 1846 | 1847 | 1853 | 1850 | 1851 | 1854 | 1855 | |||||||
| . | 1857 | 1858 | 1859 | 1861 | 1862 | 1865 | 1866 | |||||||
| . | 1863 | 1869 | 1870 | 1867 | 1873 | 1871 | 1877 | |||||||
| . | 1874 | 1875 | 1881 | 1878 | 1879 | 1882 | 1883 | |||||||
| . | 1885 | 1886 | 1887 | 1889 | 1890 | 1893 | 1894 | |||||||
| . | 1891 | 1897 | 1898 | 1895 | . | 1899 | 1900 | |||||||
| . | 1903 | 1909 | 1910 | 1901 | 1902 | 1905 | 1906 | |||||||
| . | 1914 | 1915 | 1921 | 1907 | 1913 | 1911 | 1917 | LEAP YEARS | ||||||
| . | 1925 | 1926 | 1927 | 1918 | 1919 | 1922 | 1923 | 1764 | 1768 | 1772 | 1776 | 1780 | 1756 | 1760 |
| . | 1931 | 1937 | 1938 | 1929 | 1930 | 1933 | 1934 | 1792 | 1796 | . | . | . | 1784 | 1788 |
| . | 1942 | 1943 | 1949 | 1935 | 1941 | 1939 | 1945 | 1804 | 1808 | 1812 | 1816 | 1820 | 1824 | 1828 |
| . | 1953 | 1954 | 1955 | 1946 | 1947 | 1950 | 1951 | 1832 | 1836 | 1840 | 1844 | 1848 | 1852 | 1856 |
| . | 1959 | 1965 | 1966 | 1957 | 1958 | 1961 | 1962 | 1860 | 1864 | 1868 | 1872 | 1876 | 1880 | 1884 |
| . | 1970 | 1971 | 1977 | 1963 | 1969 | 1967 | 1973 | 1888 | 1892 | 1896 | . | . | . | . |
| . | 1981 | 1982 | 1983 | 1974 | 1975 | 1978 | 1979 | . | 1904 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 |
| . | 1987 | 1993 | 1994 | 1985 | 1986 | 1989 | 1990 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 |
| . | 1998 | 1999 | 2005 | 1991 | 1997 | 1995 | 2001 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 |
| . | 2009 | 2010 | 2011 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 |
| MONTHS | ||||||||||||||
| Jan | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Feb | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| Mar | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| Apr | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| May | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| July | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Aug | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| Sept | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Oct | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| Nov | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| Dec | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| . | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | . | . |
| 2 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | . |
| 3 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
| 4 | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
| 6 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
| 7 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![RSS feed [RSS XML file]](graphics/xml.gif)
![RSS feed [RSS XML file]](graphics/rss.gif)
![Validate my RSS feed [Valid RSS]](images/valid-rss_sm.png)